물품
계약 현황
| 계약명 | 덕교마을 진입로 정비공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 13,271,220원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 13,755,570원 |
| 계약일자 | 2024-11-18 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-08 |
| 계약기간 | ~ 2024-12-08 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 덕교마을 진입로 정비공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-13 |
| 검수일자 | 2024-12-12 | 검수금액 | 13,681,700원 |
| 검사자 | 하건우 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 덕교마을 진입로 정비공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 13,755,570 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 13,755,570 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 13,681,700 | 조달청(경남레미콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-04 | 484,350 원 | 13,755,570 원 | 삼장면-15091(2024.12.4.)호에 의한 증액 |


