용역
계약 현황
계약명 | 밤머리재 명품로드 조성사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,056,518,650원 | 최초계약금액 | 260,374,000원 |
낙찰률 | 88.559 % | 계약금액 | 247,334,000원 |
계약일자 | 2025-01-21 | 착공(수)일자 | 2025-01-24 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-01-23 |
계약기간 | 2025-01-24 ~ 2026-01-23 | ||
계약대상자 | 주식회사 태림건설 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 3·15대로 77 (월남동2가 씨티빌오피스텔) |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 밤머리재 명품로드 조성사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-08 |
검수일자 | 2025-05-08 | 검수금액 | 14,300,000원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-08 |
검수일자 | 2025-05-08 | 검수금액 | 14,520,000원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-04 |
검수일자 | 2025-06-05 | 검수금액 | 10,846,000원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-04 |
검수일자 | 2025-06-05 | 검수금액 | 15,400,000원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2025-07-09 |
검수일자 | 2025-06-24 | 검수금액 | 114,848,000원 |
검사자 | 김광웅 |
대가지급 현황
계약명 | 밤머리재 명품로드 조성사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 247,334,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 15,400,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 15,400,000 원 | 대금잔액 | 231,934,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
노무비 | 14,300,000 | 주식회사 태림건설 | |
노무비 | 14,520,000 | 주식회사 태림건설 | |
노무비 | 10,846,000 | 주식회사 태림건설 | |
기성금 | 15,400,000 | 주식회사 태림건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2025-06-26 | -13,040,000 원 | 247,334,000 원 | 사후정산 |