공사
계약 현황
| 계약명 | 백운 소리당도로 확포장공사(리도216호) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 226,118,100원 | 최초계약금액 | 199,896,410원 |
| 낙찰률 | 88.404 % | 계약금액 | 199,896,410원 |
| 계약일자 | 2025-05-27 | 착공(수)일자 | 2025-05-30 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-01-31 |
| 계약기간 | 2025-05-30 ~ 2026-01-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 백운 소리당도로 확포장공사(리도216호) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 199,896,410 원 | ||
| 선급금 | 70,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 70,000,000 원 | 대금잔액 | 129,896,410 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 70,000,000 | 주식회사 나라건설 |


