공사
계약 현황
계약명 | 원리마을 배수로 설치사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,710,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 20,648,790원 |
계약일자 | 2025-06-24 | 착공(수)일자 | 2025-06-26 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-08-24 |
계약기간 | 2025-06-26 ~ 2025-08-24 | ||
계약대상자 | 유동건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 삼장면 평촌유평로23번길 124-133 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 원리마을 배수로 설치사업 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-03 |
검수일자 | 2025-09-03 | 검수금액 | 20,648,790원 |
검사자 | 정직환 |
대가지급 현황
계약명 | 원리마을 배수로 설치사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 20,648,790 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 20,648,790 원 | ||
합계금액 | 20,648,790 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 20,648,790 | 유동건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2025-08-22 | 2,270,000 원 | 21,980,000 원 | 설계 변경에 따른 계약금액 조정[시천면-13540호(2025.8.22.)] |
2.0 | 2025-09-03 | -1,331,210 원 | 20,648,790 원 | 준공 이후 국민건강보험료 등 사후 정산 |