공사
계약 현황
계약명 | 산청생초 급수구역 비상공급망 구축사업(총괄) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 3,892,533,250원 | 최초계약금액 | 3,414,920,200원 |
낙찰률 | 87.73 % | 계약금액 | 3,414,920,200원 |
계약일자 | 2025-07-11 | 착공(수)일자 | 2025-07-21 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-07-20 |
계약기간 | 2025-07-21 ~ 2026-07-20 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 산청생초 급수구역 비상공급망 구축사업(총괄) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 3,414,920,200 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 3,414,920,200 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|