공사
계약 현황
계약명 | 석하마을 배수로 정비공사 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 33,220,000원 | 최초계약금액 | 29,945,000원 |
낙찰률 | 90.141 % | 계약금액 | 29,519,000원 |
계약일자 | 2025-08-21 | 착공(수)일자 | 2025-08-27 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-10-25 |
계약기간 | 2025-08-27 ~ 2025-10-25 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 석하마을 배수로 정비공사 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 29,519,000 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 29,519,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2025-10-10 | -426,000 원 | 29,519,000 원 | 설계변경에 의한 다이크 설치 물량 감소[삼장면-13852(2025. 10. 10.)호] |