공사
계약 현황
계약명 | 7.16.~20. 지방하천(단계천) 호우피해 응급복구공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 96,508,000원 | 최초계약금액 | 86,741,100원 |
낙찰률 | 89.88 % | 계약금액 | 86,741,100원 |
계약일자 | 2025-10-16 | 착공(수)일자 | 2025-10-17 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-10-30 |
계약기간 | 2025-10-17 ~ 2025-10-30 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 7.16.~20. 지방하천(단계천) 호우피해 응급복구공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 86,741,100 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 86,741,100 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|