물품
계약 현황
계약명 | 2025년 임도유지 보수사업(안봉지구) 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 99,181,925원 | 최초계약금액 | 89,804,290원 |
낙찰률 | 90.545 % | 계약금액 | 89,804,290원 |
계약일자 | 2025-10-16 | 착공(수)일자 | 2025-10-21 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-01-18 |
계약기간 | 2025-10-21 ~ 2026-01-18 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 2025년 임도유지 보수사업(안봉지구) 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 89,804,290 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 89,804,290 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|