용역
계약 현황
계약명 | 2025년도 산청군 분뇨 및 가축분뇨 슬러지 위탁 처리 용역(단가계약) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 324,083,760원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 324,083,760원 |
계약일자 | 2024-12-27 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-12-31 |
계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
계약대상자 | (유)유원꿈뜰팜 진례농업회사법인(주)송암바이오옥천영농조합법인주식회사 정호산업 | 소재지 | 전라남도 나주시 반남면 석천로 189경상남도 김해시 진례면 송현리 739경상남도 사천시 사남면 삼상로 977-127전라남도 나주시 왕곡면 송죽로 160-34경상남도 창녕군 장마면 창녕장마로 81 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2025년도 산청군 분뇨 및 가축분뇨 슬러지 위탁 처리 용역(단가계약) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-12 |
검수일자 | 2025-02-12 | 검수금액 | 21,494,700원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-06 |
검수일자 | 2025-03-06 | 검수금액 | 24,836,460원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-10 |
검수일자 | 2025-04-10 | 검수금액 | 26,580,550원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-08 |
검수일자 | 2025-05-12 | 검수금액 | 35,205,720원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-11 |
검수일자 | 2025-06-11 | 검수금액 | 37,273,880원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-26 |
검수일자 | 2025-06-26 | 검수금액 | 18,667,500원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-11 |
검수일자 | 2025-08-11 | 검수금액 | 43,508,240원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-11 |
검수일자 | 2025-08-11 | 검수금액 | 43,508,240원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-03 |
검수일자 | 2025-09-04 | 검수금액 | 18,361,900원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-03 |
검수일자 | 2025-09-04 | 검수금액 | 18,361,900원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-14 |
검수일자 | 2025-10-14 | 검수금액 | 20,823,790원 |
검사자 | 강정훈 |
대가지급 현황
계약명 | 2025년도 산청군 분뇨 및 가축분뇨 슬러지 위탁 처리 용역(단가계약) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 324,083,760 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 228,390,840 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 228,390,840 원 | 대금잔액 | 95,692,920 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 21,494,700 | 농업회사법인(주)송암바이오 | |
기성금 | 24,836,460 | 농업회사법인(주)송암바이오 | |
기성금 | 26,580,550 | 농업회사법인(주)송암바이오 | |
기성금 | 35,205,720 | 농업회사법인(주)송암바이오 | |
기성금 | 37,273,880 | 농업회사법인(주)송암바이오 | |
기성금 | 18,667,500 | 농업회사법인(주)송암바이오 | |
기성금 | 2,180,450 | 농업회사법인(주)송암바이오 | |
기성금 | 41,327,790 | 농업회사법인(주)송암바이오 | |
기성금 | 20,823,790 | 농업회사법인(주)송암바이오 |