용역
계약 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리용역(4차분) 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 444,630,000원 | 최초계약금액 | 207,591,000원 |
낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 224,151,000원 |
계약일자 | 2025-01-13 | 착공(수)일자 | 2025-01-14 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-05-13 |
계약기간 | 2025-01-14 ~ 2025-05-13 | ||
계약대상자 | (주)금성기술(주)동성엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 김해시 호계로 411경상북도 경산시 성암로21길 41 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리용역(4차분) 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-30 |
검수일자 | 2025-05-30 | 검수금액 | 224,151,000원 |
검사자 | 김종식 |
대가지급 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리용역(4차분) 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 224,151,000 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 224,151,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2025-05-15 | 16,560,000 원 | 224,151,000 원 | 안전총괄과-8628(2025.5.9.)본공사 기간 증가에 따른 건설사업관리용역 과업기간 연장 및 투입 횟수 증가에 따른 금액 변경 |