용역
계약 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 폐기물처리용역(2차분) 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 394,611,125원 | 최초계약금액 | 315,417,000원 |
낙찰률 | 86.755 % | 계약금액 | 290,323,000원 |
계약일자 | 2025-01-16 | 착공(수)일자 | 2025-01-20 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-05-30 |
계약기간 | 2025-01-20 ~ 2025-05-30 | ||
계약대상자 | 세정건업(주) | 소재지 | 경상남도 밀양시 상동면 상동로 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 폐기물처리용역(2차분) 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-30 |
검수일자 | 2025-05-30 | 검수금액 | 290,323,000원 |
검사자 | 김종식 |
대가지급 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 폐기물처리용역(2차분) 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 290,323,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 290,323,000 원 | ||
합계금액 | 290,323,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 290,323,000 | 세정건업(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2025-05-24 | -25,094,000 원 | 290,323,000 원 | 안전총괄과-9284(2025.5.19.)폐기물 물량 감소에 따른 감액 변경 |