용역
계약 현황
계약명 | 2025년 친환경문화어울림센터 승강기안전관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,200,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,200,000원 |
계약일자 | 2025-04-17 | 착공(수)일자 | 2025-04-17 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-04-17 |
계약기간 | 2025-04-17 ~ 2025-04-17 | ||
계약대상자 | 주식회사 금호엘리베이터 | 소재지 | 경상남도 진주시 도동로 198(하대동) |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2025년 친환경문화어울림센터 승강기안전관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-25 |
검수일자 | 2025-04-25 | 검수금액 | 135,000원 |
검사자 | 이주영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-25 |
검수일자 | 2025-04-25 | 검수금액 | 135,000원 |
검사자 | 이주영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-22 |
검수일자 | 2025-05-22 | 검수금액 | 135,000원 |
검사자 | 이주영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-22 |
검수일자 | 2025-05-22 | 검수금액 | 135,000원 |
검사자 | 이주영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-21 |
검수일자 | 2025-06-21 | 검수금액 | 135,000원 |
검사자 | 이주영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-21 |
검수일자 | 2025-06-21 | 검수금액 | 135,000원 |
검사자 | 이주영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-22 |
검수일자 | 2025-07-22 | 검수금액 | 135,000원 |
검사자 | 김희정 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-22 |
검수일자 | 2025-07-22 | 검수금액 | 135,000원 |
검사자 | 김희정 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-22 |
검수일자 | 2025-08-22 | 검수금액 | 135,000원 |
검사자 | 윤현지 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-22 |
검수일자 | 2025-08-22 | 검수금액 | 135,000원 |
검사자 | 윤현지 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-23 |
검수일자 | 2025-09-23 | 검수금액 | 135,000원 |
검사자 | 윤현지 |
대가지급 현황
계약명 | 2025년 친환경문화어울림센터 승강기안전관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,200,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 810,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 810,000 원 | 대금잔액 | 390,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 135,000 | 주식회사 금호엘리베 | |
기성금 | 135,000 | 주식회사 금호엘리베이터 | |
기성금 | 135,000 | 주식회사 금호엘리베이터 | |
기성금 | 135,000 | 주식회사 금호엘리베이터 | |
기성금 | 135,000 | 주식회사 금호엘리베이터 | |
기성금 | 135,000 | 주식회사 금호엘리베이터 |