물품
계약 현황
| 계약명 | 삼장 서당마을 계량기 교체공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,346,100원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 769,200원 |
| 계약일자 | 2025-01-14 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-04-16 |
| 계약기간 | ~ 2025-04-16 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 진주시 사들로 26 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 삼장 서당마을 계량기 교체공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-01 |
| 검수일자 | 2025-04-01 | 검수금액 | 769,200원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 삼장 서당마을 계량기 교체공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 769,200 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 769,200 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 769,200 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-04-08 | -576,900 원 | 769,200 원 | 설계변경[상하수도과-5494(25.4.6.)호] |


