물품
계약 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 68,030,180원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 65,701,370원 |
| 계약일자 | 2025-01-23 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-05-30 |
| 계약기간 | ~ 2025-05-30 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-20 |
| 검수일자 | 2025-03-20 | 검수금액 | 706,560원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-21 |
| 검수일자 | 2025-03-21 | 검수금액 | 32,710,230원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-04 |
| 검수일자 | 2025-08-04 | 검수금액 | 36,439,430원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 65,701,370 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 65,701,370 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 28,537,420 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | |
| 완납급 | 36,439,430 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-07-02 | -2,328,810 원 | 65,701,370 원 | 설계변경[안전총괄과-9403(25.5.21.)호] |


