물품
계약 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 342,498,730원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 352,780,530원 |
| 계약일자 | 2025-01-24 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-05-30 |
| 계약기간 | ~ 2025-05-30 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 진주시 사들로 26 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-20 |
| 검수일자 | 2025-03-21 | 검수금액 | 138,448,920원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-21 |
| 검수일자 | 2025-03-21 | 검수금액 | 68,737,890원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-28 |
| 검수일자 | 2025-04-28 | 검수금액 | 10,281,800원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-18 |
| 검수일자 | 2025-04-18 | 검수금액 | 34,718,920원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-23 |
| 검수일자 | 2025-04-23 | 검수금액 | 100,593,000원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 352,780,530 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 352,780,530 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 138,448,920 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
| 부분급 | 68,737,890 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
| 부분급 | 10,281,800 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
| 완납급 | 100,593,000 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
| 부분급 | 34,718,920 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-04-15 | 10,281,800 원 | 352,780,530 원 | 안전총괄과-7573(25.4.22.)호 |


