물품
계약 현황
| 계약명 | 신안도시계획도로(소로1-24호선) 측구정비공사 - 파형강관 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 22,774,910원 | 
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,390,220원 | 
| 계약일자 | 2025-03-04 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-06-16 | 
| 계약기간 | ~ 2025-06-16 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 성훈테크) | 소재지 | 경상남도 거창군 남상면 홍덕길 133 | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 신안도시계획도로(소로1-24호선) 측구정비공사 - 파형강관 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-28 | 
| 검수일자 | 2025-05-29 | 검수금액 | 19,390,220원 | 
| 검사자 | 김성훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 신안도시계획도로(소로1-24호선) 측구정비공사 - 파형강관 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,390,220 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 19,390,220 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 완납급 | 19,390,220 | 경남지방조달청(주식회사 성훈테크) | 
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-05-28 | -3,384,690 원 | 19,390,220 원 | 설계변경[지역발전과-19424(25.5.27.)호] | 


