물품
계약 현황
| 계약명 | 중방 뒷골 진입로 확포장공사 관급자재[와이어메쉬] 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,328,860원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 605,280원 |
| 계약일자 | 2025-03-07 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-04-07 |
| 계약기간 | ~ 2025-04-07 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(미광철망) | 소재지 | 경상남도 함양군 수동면 수동농공길 34 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 중방 뒷골 진입로 확포장공사 관급자재[와이어메쉬] 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-25 |
| 검수일자 | 2025-06-25 | 검수금액 | 602,680원 |
| 검사자 | 김현철 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 중방 뒷골 진입로 확포장공사 관급자재[와이어메쉬] 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 605,280 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 605,280 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 602,680 | 경남지방조달청(미광철망) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-05-07 | -723,580 원 | 605,280 원 | 오부면-5973호에 따른 설계 변경 |


