물품
계약 현황
| 계약명 | 만암마을 다목적광장 조성공사 관급자재 구입(아스콘) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 93,756,520원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 97,941,150원 |
| 계약일자 | 2025-03-13 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-07-31 |
| 계약기간 | ~ 2025-07-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 만암마을 다목적광장 조성공사 관급자재 구입(아스콘) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-16 |
| 검수일자 | 2025-06-16 | 검수금액 | 39,002,840원 |
| 검사자 | 박원생 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 만암마을 다목적광장 조성공사 관급자재 구입(아스콘) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 97,941,150 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 97,941,150 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-05-26 | 4,184,630 원 | 97,941,150 원 | 조달청 아스콘 단가 변경에 따른 정정 |


