물품
계약 현황
| 계약명 | 도동(봉두)마을 농로 확포장공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,070,920원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 8,456,000원 |
| 계약일자 | 2025-03-18 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-06-17 |
| 계약기간 | ~ 2025-06-17 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 도동(봉두)마을 농로 확포장공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-27 |
| 검수일자 | 2025-05-27 | 검수금액 | 8,456,000원 |
| 검사자 | 김종현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-27 |
| 검수일자 | 2025-05-27 | 검수금액 | 8,456,000원 |
| 검사자 | 김종현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 도동(봉두)마을 농로 확포장공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,456,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 8,456,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 8,086,680 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | |
| 완납급 | 369,320 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-05-13 | 385,080 원 | 8,456,000 원 | 설계 변경에 따른 물량 증가 |


