물품
계약 현황
| 계약명 | 청산마을 용배수로 정비공사 시행 및 관급자재 구입(수로관) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,303,600원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 4,520,500원 |
| 계약일자 | 2025-03-13 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-05-15 |
| 계약기간 | ~ 2025-05-15 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 청산마을 용배수로 정비공사 시행 및 관급자재 구입(수로관) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-29 |
| 검수일자 | 2025-04-29 | 검수금액 | 4,520,500원 |
| 검사자 | 이수빈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 청산마을 용배수로 정비공사 시행 및 관급자재 구입(수로관) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,520,500 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 4,520,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 4,520,500 | 경남지방조달청(성동기업(주)) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-04-22 | -2,783,100 원 | 4,520,500 원 | 설계변경에 따른 도급액 변경 |


