물품
계약 현황
| 계약명 | 중방 뒷골 진입로 확포장공사 관급자재[레미콘] 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 4,624,800원 | 최초계약금액 | 4,624,800원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 2,408,750원 |
| 계약일자 | 2025-03-07 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-02-22 |
| 계약기간 | ~ 2025-02-22 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 중방 뒷골 진입로 확포장공사 관급자재[레미콘] 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-08 |
| 검수일자 | 2025-05-20 | 검수금액 | 2,408,750원 |
| 검사자 | 김현철 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 중방 뒷골 진입로 확포장공사 관급자재[레미콘] 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,408,750 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 2,408,750 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 2,408,750 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-05-13 | -2,216,050 원 | 2,408,750 원 | 오부면-5973호에 따른 설계 변경 |


