물품
계약 현황
| 계약명 | 평지지구 지방상수도 확장사업 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 84,061,400원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 83,201,650원 |
| 계약일자 | 2025-03-26 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-11-05 |
| 계약기간 | ~ 2025-11-05 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 진주시 사들로 26 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 평지지구 지방상수도 확장사업 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-23 |
| 검수일자 | 2025-06-23 | 검수금액 | 13,543,920원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-09 |
| 검수일자 | 2025-07-09 | 검수금액 | 22,573,200원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-31 |
| 검수일자 | 2025-07-30 | 검수금액 | 8,334,720원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-21 |
| 검수일자 | 2025-08-21 | 검수금액 | 2,479,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-28 |
| 검수일자 | 2025-08-25 | 검수금액 | 21,169,200원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 평지지구 지방상수도 확장사업 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 83,201,650 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 83,201,650 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 13,543,920 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
| 부분급 | 22,573,200 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
| 부분급 | 8,334,720 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
| 부분급 | 2,479,000 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
| 부분급 | 21,169,200 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-10-13 | -859,750 원 | 83,201,650 원 | 상하수도과-16345(2025.9.30.) 설계변경에 따른 물량증감 |


