물품
계약 현황
| 계약명 | 하양 마을안길 및 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,782,410원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,473,670원 |
| 계약일자 | 2025-03-17 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-04-06 |
| 계약기간 | ~ 2025-04-06 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 하양 마을안길 및 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-08 |
| 검수일자 | 2025-05-08 | 검수금액 | 3,473,670원 |
| 검사자 | 백현기 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 하양 마을안길 및 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,473,670 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 3,473,670 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 3,473,670 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-05-19 | 691,260 원 | 3,473,670 원 | 공사구간내 설치구간 교량폭 조정에 따른 설계변경 |


