물품
계약 현황
계약명 | 모례지구 농어촌마을하수도 증설사업(2차분) 관급자재-아스콘(납품단가 변경-수수료 정정 필요) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 133,046,430원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 136,154,640원 |
계약일자 | 2025-04-18 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-12-25 |
계약기간 | ~ 2025-12-25 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 진주시 사들로 26 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 모례지구 농어촌마을하수도 증설사업(2차분) 관급자재-아스콘(납품단가 변경-수수료 정정 필요) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-27 |
검수일자 | 2025-05-27 | 검수금액 | 24,836,240원 |
검사자 | 김현지 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-13 |
검수일자 | 2025-08-13 | 검수금액 | 46,189,260원 |
검사자 | 김현지 |
대가지급 현황
계약명 | 모례지구 농어촌마을하수도 증설사업(2차분) 관급자재-아스콘(납품단가 변경-수수료 정정 필요) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 136,154,640 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 136,154,640 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
부분급 | 24,836,240 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
부분급 | 46,189,260 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2025-05-27 | 3,108,210 원 | 136,154,640 원 | 아스콘 납품 단가 변경(2025.05.16.) |