물품
계약 현황
계약명 | 산청군 농촌지역 마을경로당 CCTV 설치공사 - 영상감시장치 및 차량번호판독기 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 111,985,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 111,985,000원 |
계약일자 | 2025-05-28 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-09-26 |
계약기간 | ~ 2025-09-26 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 송우인포텍)경남지방조달청(주식회사펜타게이트) | 소재지 | 경상남도 진주시 진주대로404번길 24-9인천광역시 남동구 남동대로 353 (남촌동) |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청군 농촌지역 마을경로당 CCTV 설치공사 - 영상감시장치 및 차량번호판독기 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-23 |
검수일자 | 2025-09-30 | 검수금액 | 70,810,000원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-23 |
검수일자 | 2025-09-30 | 검수금액 | 70,810,000원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-26 |
검수일자 | 2025-09-30 | 검수금액 | 41,175,000원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-26 |
검수일자 | 2025-09-30 | 검수금액 | 41,175,000원 |
검사자 | 제성균 |
대가지급 현황
계약명 | 산청군 농촌지역 마을경로당 CCTV 설치공사 - 영상감시장치 및 차량번호판독기 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 111,985,000 원 | ||
선급금 | 55,992,500 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 55,992,500 원 | 대금잔액 | 55,992,500 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 20,587,500 | 경남지방조달청(주식회사펜타게이트) | |
선금 | 35,405,000 | 경남지방조달청(주식회사 송우인포텍) | |
부분급 | 35,405,000 | 경남지방조달청(주식회사 송우인포텍) | |
완납급 | 20,587,500 | 경남지방조달청(주식회사펜타게이트) |