물품
계약 현황
계약명 | 7.16~20.호우피해 시천 하신지구 진입도로 긴급복구공사 - 레미콘 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,332,150원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 8,664,300원 |
계약일자 | 2025-08-13 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-09-15 |
계약기간 | ~ 2025-09-15 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 7.16~20.호우피해 시천 하신지구 진입도로 긴급복구공사 - 레미콘 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-16 |
검수일자 | 2025-09-16 | 검수금액 | 8,664,300원 |
검사자 | 김진구 |
대가지급 현황
계약명 | 7.16~20.호우피해 시천 하신지구 진입도로 긴급복구공사 - 레미콘 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 8,664,300 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 8,664,300 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 8,664,300 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2025-09-12 | 4,332,150 원 | 8,664,300 원 | 설계 변경에 따른 수량변경[건설교통과-93069(25.9.11.)호] |