공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-01 | 농업기술센터 | 준공금 | 농촌가로등 신설 및 철거공사 | 9,450,000 | |
| 2016-05-31 | 본청 | 준공금 | 단계지구 하수관거 설치사업 | (주)덕원 | 22,911,000 | 
| 2016-05-31 | 시천면 | 준공금 | 거림마을 안길 절토사면 정비공사 | 금안조경(주) | 7,005,000 | 
| 2016-05-31 | 본청 | 준공금 | 지리 자연재해위험개선지구 정비사업 지정폐기물 해체공사 | (주)동영환경 | 6,657,000 | 
| 2016-05-31 | 시천면 | 준공금 | 천평마을 안길 정비공사 | (주)덕원 | 16,636,000 | 
| 2016-05-31 | 시천면 | 준공금 | 상지 마을안길 정비공사!@# | 청호건설(주) | 2,126,000 | 
| 2016-05-31 | 시천면 | 준공금 | 상지 마을안길 정비공사!@# | 청호건설(주) | 4,000,000 | 
| 2016-05-31 | 생초면 | 준공금 | 계남천외1개소 하천정비공사 | (주)우신토건 | 10,268,810 | 
| 2016-05-31 | 생초면 | 준공금 | 계남천외1개소 하천정비공사 | (주)우신토건 | 1,541,190 | 
| 2016-05-31 | 본청 | 선금 | 갈전제 둑마루정비사업 | 대성건설(주) | 25,000,000 | 






