공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-11 | 차황면 | 준공금 | 황매산 주차장부지 정비공사 | 대유토건(주) | 10,376,000 | 
| 2016-05-11 | 삼장면 | 준공금 | 「석상마을세월교설치공사」시행 | 5,191,000 | |
| 2016-05-11 | 차황면 | 준공금 | 매곡들 배수로 정비공사외 3건 | 5,796,000 | |
| 2016-05-11 | 차황면 | 준공금 | 매곡들 배수로 정비공사외 3건 | 1,804,000 | |
| 2016-05-11 | 단성면 | 준공금 | 단성면 복지회관 LED조명 교체공사 | 11,817,000 | |
| 2016-05-11 | 본청 | 준공금 | 산청전통한방휴양관광지조성사업 약초테마공원 조경등 설치공사 | 2,989,000 | |
| 2016-05-11 | 본청 | 준공금 | 산청전통한방휴양관광지 오행광장 바닥조경공사 | 8,300,000 | |
| 2016-05-10 | 단성면 | 준공금 | 당산 음달마을 농로 정비공사 | 금강건설(주) | 13,444,000 | 
| 2016-05-10 | 본청 | 준공금 | 하둔마을 상수도 노후관로 교체공사 | 성운건설(주) | 25,241,120 | 
| 2016-05-10 | 본청 | 노무비 | 생비량(구국도)도로사면 보강공사 | (주)화영산업 | 6,270,000 | 






