공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-26 | 삼장면 | 준공금 | 삼장그라운드골프장 정비공사에 따른 잔디식재작업 시행 | 18,122,600 | |
| 2016-04-25 | 생초면 | 준공금 | 계남약바위배수로정비공사 | (주)거동건설 | 10,357,000 | 
| 2016-04-25 | 단성면 | 준공금 | 소남마을 앞들 농로 정비공사 시행 | (주)태우건설 | 13,915,000 | 
| 2016-04-25 | 신안면 | 기성금 | 원산소하천 지장목 및 퇴적물 제거사업 시행 | 송죽건설(주) | 14,940,000 | 
| 2016-04-25 | 본청 | 준공금 | 운곡마을 암반관정 전기설치공사 | 3,141,500 | |
| 2016-04-25 | 생초면 | 준공금 | 평촌농로재포장공사 | 8,907,000 | |
| 2016-04-25 | 본청 | 준공금 | 서촌마을 라인가압장 설치 전기공사 | 7,100,000 | |
| 2016-04-25 | 본청 | 선금 | 차황초등학교 어린이보호구역 개선사업 | 16,000,000 | |
| 2016-04-25 | 본청 | 선금 | 금서 지막지구 용수로 개보수공사 | 60,000,000 | |
| 2016-04-22 | 차황면 | 준공금 | 실매 마을앞 용배수로 정비공사 | (주)해성건설 | 9,346,000 | 






