공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-06 | 신등면 | 준공금 | 손항마을 영농조건불리지역 농로개설공사 | (주)국제건설 | 14,455,000 | 
| 2016-04-06 | 신등면 | 준공금 | 간공마을 용수로 정비공사 | 동국건설 | 5,354,000 | 
| 2016-04-06 | 생초면 | 준공금 | 신기농로보수공사 | 동우건설(주) | 15,407,000 | 
| 2016-04-05 | 신안면 | 기성금 | 심거마을 송수관로 매설공사 | (주)거동건설 | 12,614,000 | 
| 2016-04-05 | 신안면 | 기성금 | 원지마을 도로변 환경개선을 위한 꽃길기반 조성사업(1공구) 시행 | 송죽건설(주) | 18,942,000 | 
| 2016-04-05 | 신안면 | 기성금 | 명동마을 문비설치공사 시행 | 영진공업사 | 2,178,000 | 
| 2016-04-05 | 신안면 | 기성금 | 하정배수장 지붕설치 공사 시행 | 영진공업사 | 3,451,000 | 
| 2016-04-05 | 단성면 | 준공금 | 소귀마을 소귀들 배수로 정비공사 시행 | (유)무진산업 | 9,648,000 | 
| 2016-04-05 | 본청 | 노무비 | 하둔마을 상수도 노후관로 교체공사 | 성운건설(주) | 12,605,880 | 
| 2016-04-05 | 오부면 | 준공금 | 오부면사무소 수도 급수배관 세척공사 | 1,540,000 | 






