공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 금서면 | 준공금 | 금서천 하천제방 풀베기 작업 견적 시행 | 정원엔 나무 | 5,060,000 |
| 2024-08-16 | 본청 | 준공금 | 신등청춘문화센터 목욕탕 시설 보수 공사 | 태경산업개발 | 7,820,000 |
| 2024-08-16 | 금서면 | 준공금 | 도로변 풀베기 맟 잡목제거 작업(견적) | (주)남동조경개발 | 4,802,000 |
| 2024-08-16 | 생비량면 | 준공금 | 법평마을 진입도로 확장공사 | (주)명광건설 | 16,019,000 |
| 2024-08-16 | 본청 | 준공금 | 국가하천(남강) 유수지장목 제거사업 | (주)남동조경개발 | 18,632,000 |
| 2024-08-16 | 농업기술센터 | 기성금 | 2024년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | 팔용전기(주) | 34,989,900 |
| 2024-08-14 | 시천면 | 준공금 | 덕천강변 세족장 가로등 설치 공사 시행 | 덕산전기공사 | 3,398,000 |
| 2024-08-14 | 금서면 | 준공금 | 신촌마을 쓰레기집하장 휀스 설치공사 (견적) | 태영기업 | 3,393,000 |
| 2024-08-14 | 산청읍 | 준공금 | 2024년 상반기 노후주택 위험 전기시설 개선 사업 | 주식회사 원전기 | 16,560,000 |
| 2024-08-14 | 본청 | 준공금 | 상수도 취정수장 예초작업 시행 | 금안조경(주) | 18,310,000 |


