공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 차황면 | 준공금 | 상중 뒷골 배수로 정비공사 | (주)동방건설 | 7,931,630 |
| 2024-08-09 | 차황면 | 준공금 | 상중 뒷골 배수로 정비공사 | (주)동방건설 | 1,512,370 |
| 2024-08-09 | 산청읍 | 노무비 | 운곡마을 뒷골 용배수로 정비 공사 | 태화건설주식회사 | 4,004,000 |
| 2024-08-09 | 삼장면 | 준공금 | 삼장면사무소 내부 리모델링 및 외부 방수공사(전기) 시행 | 덕산전기공사 | 7,851,000 |
| 2024-08-09 | 본청 | 준공금 | 산청 매란정사 주변정비사업(석축 보수) | 금명종합건설(주) | 61,935,000 |
| 2024-08-09 | 본청 | 노무비 | 산청생초 도·송수관로 매설공사 | 주식회사 토왕건설 | 9,405,000 |
| 2024-08-09 | 본청 | 노무비 | 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업(3차분) | (주)금호종합건설 | 14,894,000 |
| 2024-08-08 | 본청 | 준공금 | 산청 한방항노화 일반산업단지 배수로 정비공사 | 태영기업 | 5,499,760 |
| 2024-08-08 | 시천면 | 준공금 | 교통시설물(반사경) 설치사업 시행 | 덕산광고 | 8,096,000 |
| 2024-08-08 | 시천면 | 준공금 | 삼당마을 노후관로 교체공사 시행 | 주식회사우호이엔씨 | 6,084,000 |


