공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 생초면 | 준공금 | 생림마을 안길 확포장공사(월곡지구) 시행 | 주식회사거동건설 | 21,894,000 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 후평저수지 방수로 보수공사 | (주)국제건설 | 72,070,000 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 방범용 CCTV 설치 전기공사 | 일광전력 주식회사 | 23,725,600 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 산청 용담정사 보수정비사업(사당 기둥 보수) | 금종종합건설(주) | 22,087,000 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 산청실내체육관 시설개선사업 | 주식회사 만도건설 | 42,145,280 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 산청실내체육관 시설개선사업 (전기) | (주)미래전기 | 18,874,000 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 동의보감촌 동의전 앞 조경식재공사 시행 | (주)서라벌조경 | 69,340,000 |
| 2024-06-27 | 농업기술센터 | 준공금 | 2024년 승마장 시설 유지 개보수 공사(옥상누수 보수공사) | 주식회사 프라임 | 13,460,000 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 산청실내체육관 시설개선사업(석면해체제거) | 주식회사동영환경 | 4,676,000 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 단성 묵곡생태숲 어린이 체육시설 정비사업 | (주)원웅 | 29,000,000 |


