공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-20 | 농업기술센터 | 기성금 | 2024년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | 팔용전기(주) | 39,601,600 | 
| 2024-02-16 | 생비량면 | 준공금 | 제보마을 안전시설물 설치 사업 | 주식회사 대한자재 | 3,819,000 | 
| 2024-02-15 | 생비량면 | 준공금 | 송계마을 공중화장실 수리 | 태영기업 | 3,531,770 | 
| 2024-02-15 | 생비량면 | 준공금 | 행복한 산청 조성을 위한 경관정비사업 | (주)호암조경 | 6,304,000 | 
| 2024-02-15 | 본청 | 준공금 | 명동1소류지 사면 보강공사 | (주)창신건설 | 18,910,000 | 
| 2024-02-14 | 차황면 | 준공금 | 궁소마을 긴급 누수공사 | 성운건설(주) | 2,793,000 | 
| 2024-02-14 | 차황면 | 준공금 | 철수마을 소화전 설치공사 | 성운건설(주) | 3,610,000 | 
| 2024-02-14 | 본청 | 선금 | 오부 방곡 접속도로(면도101호선) 정비공사 | 광해건설 | 190,000,000 | 
| 2024-02-07 | 차황면 | 준공금 | 상법마을 상수도 누수공사 | 성운건설(주) | 3,078,000 | 
| 2024-02-07 | 차황면 | 준공금 | 차황면 만암마을 상수도 누수관로 정비공사 | 도원건설 주식회사 | 3,521,000 | 






