공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 생비량면 | 준공금 | 명품산청 조성을 위한 배롱나무 식재 및 가로수 정비사업 시행 | (주)남산조경 | 3,288,000 | 
| 2023-12-28 | 생초면 | 준공금 | 생초면 신연리, 대포리 가로수 전정사업 시행 | (주)남산조경 | 13,029,000 | 
| 2023-12-28 | 산청읍 | 준공금 | 외부마을회관 옆 상수도 및 배수로 정비공사 | (주)한빛건설 | 9,280,000 | 
| 2023-12-28 | 차황면 | 준공금 | 우사마을 농로확포장공사 | (주)국제건설 | 9,086,000 | 
| 2023-12-28 | 산청읍 | 준공금 | 운곡마을 감나무골 농로 정비공사 | (주)명광건설 | 5,929,000 | 
| 2023-12-28 | 산청읍 | 준공금 | 운곡마을 감나무골 농로 정비공사 | (주)명광건설 | 35,192,000 | 
| 2023-12-28 | 생초면 | 준공금 | 압수사래뜰 용수로 정비공사 | 아진건설(주) | 20,681,000 | 
| 2023-12-28 | 신등면 | 준공금 | 신등면 장승배기 생태공원 앞 가로화단 기초 설치공사 | (주)우인건설 | 18,544,000 | 
| 2023-12-28 | 차황면 | 준공금 | 철수마을 수로복개공사 | 산청토건(주) | 10,730,000 | 
| 2023-12-28 | 오부면 | 준공금 | 신촌마을 상수도 누수 복구공사 시행 | 성운건설(주) | 2,898,000 | 






