공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 금서면 | 준공금 | 왕복사 앞 도로 측구 수해 복구 공사 | 동국건설(주) | 14,214,000 |
| 2023-12-22 | 단성면 | 준공금 | 어천마을 상수도 노후관로 교체공사 | (주)거동건설 | 93,830,000 |
| 2023-12-22 | 단성면 | 준공금 | 묵하마을 배수로 정비공사 | 37,884,000 | |
| 2023-12-22 | 생비량면 | 준공금 | 원도동마을 농로 확포장공사 시행 | 97,336,000 | |
| 2023-12-22 | 생비량면 | 준공금 | 가실마을 농로 정비공사 시행 | 14,085,000 | |
| 2023-12-22 | 농업기술센터 | 준공금 | 과학영농 실증시험포장 부지 사면 정비 공사 | 21,830,000 | |
| 2023-12-22 | 단성면 | 준공금 | 백운(태소)마을 마을상수도 물탱크 진입로 개설 공사(견적시행) | 9,149,000 | |
| 2023-12-22 | 단성면 | 준공금 | 백운(태소)마을 마을상수도 물탱크 이설 공사(견적시행) | 8,913,000 | |
| 2023-12-22 | 단성면 | 준공금 | 교동마을 농업용 암반관정 개발공사 | 18,216,710 | |
| 2023-12-22 | 단성면 | 준공금 | 마흘마을 농업용 암반관정 개발공사 | 18,216,710 |


