공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-07 | 금서면 | 준공금 | 평촌 아랫담 수도 송수관로 누수복구 공사 | 성운건설(주) | 2,413,000 |
| 2023-12-07 | 금서면 | 준공금 | 평촌 아랫담 수도 송수관로 누수복구 공사 | 성운건설(주) | 1,014,000 |
| 2023-12-07 | 금서면 | 준공금 | 2023 연말연시 금서면 소재지권 야간경관조명 설치 공사 | 진성전기 | 984,000 |
| 2023-12-07 | 금서면 | 준공금 | 2023 연말연시 금서면 소재지권 야간경관조명 설치 공사 | 진성전기 | 3,995,000 |
| 2023-12-07 | 차황면 | 준공금 | 매곡마을 안골 농로포장공사 | 동국건설(주) | 12,618,000 |
| 2023-12-06 | 차황면 | 준공금 | 실매마을 농로 수해 복구공사 | (주)동방건설 | 5,063,400 |
| 2023-12-06 | 차황면 | 준공금 | 실매마을 농로 수해 복구공사 | (주)동방건설 | 1,016,600 |
| 2023-12-06 | 오부면 | 준공금 | 신기 ~ 중매마을 구간 가로등 설치공사 | 16,137,000 | |
| 2023-12-06 | 차황면 | 준공금 | 차황면 시장마을 양곡천 긴급수해복구공사 | 16,191,000 | |
| 2023-12-06 | 오부면 | 준공금 | 왕촌마을 답절 보수 외 1 정비공사 시행 | 6,752,000 |


