공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 단성면 | 준공금 | 당산마을 정자쉼터 보수공사 견적시행 | 7,166,000 | |
| 2023-09-01 | 차황면 | 준공금 | 부암 점남마을 상수도 누수관로 교체공사 | 3,540,000 | |
| 2023-08-31 | 차황면 | 준공금 | 신기마을 농경지 진입로 포장공사 | 13,155,000 | |
| 2023-08-31 | 본청 | 준공금 | 동의보감촌 박물관주변 공원전정공사 시행 | 18,890,000 | |
| 2023-08-31 | 본청 | 준공금 | 한방자연휴양림(보완사업)내 관목 제거 등 환경개선공사 | 18,255,000 | |
| 2023-08-31 | 생비량면 | 준공금 | 도전마을 공동농기계 보관 창고 도색 시행 | 9,119,000 | |
| 2023-08-31 | 본청 | 준공금 | 한방자연휴양림 보완사업 데크 및 시설물 도색 공사 | 5,564,000 | |
| 2023-08-30 | 생초면 | 준공금 | 생초면 평촌마을 재활용동네마당 제작 설치 | 15,282,000 | |
| 2023-08-30 | 신안면 | 준공금 | 산성마을 진입로 가드레일 설치공사 | 8,848,000 | |
| 2023-08-30 | 차황면 | 준공금 | 메기들 소하천 정비공사 | (주)동방건설 | 26,758,000 | 






