공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 단성면 | 준공금 | 문경마을 입구 도로법면 노후 임시보호시설 교체공사(견적시행) | 2,374,000 | |
| 2023-08-24 | 단성면 | 준공금 | 남사천 징검다리 보수공사 | 21,743,000 | |
| 2023-08-24 | 단성면 | 준공금 | 당산지구 소교량 확장 외 2개소 정비공사 | 6,710,000 | |
| 2023-08-24 | 단성면 | 준공금 | 농어촌도로 223호선(석대지구) 확포장공사 | 19,576,000 | |
| 2023-08-24 | 단성면 | 준공금 | 백곡지구 안길 아스콘 덧씌우기 공사 | 12,495,000 | |
| 2023-08-24 | 단성면 | 준공금 | 저호마을 안길 아스콘 덧씌우기 공사 | 11,172,000 | |
| 2023-08-24 | 단성면 | 준공금 | 당산마을 누수 하수관로 교체공사(견적시행) | 2,560,000 | |
| 2023-08-24 | 농업기술센터 | 준공금 | 전기설비기술기준 부적합 보안등 개수공사 시행 | 17,714,400 | |
| 2023-08-24 | 단성면 | 준공금 | 어천마을 상수도물탱크 진입로 정비공사(견적시행) | 4,726,000 | |
| 2023-08-23 | 산청읍 | 준공금 | 내부마을 세천 위험법면 정비공사 | 16,570,000 | 






