공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-23 | 신등면 | 준공금 | 장천마을 세천 정비공사 | 18,519,000 | |
| 2023-08-23 | 산청읍 | 준공금 | 2023년 국가하천 풀베기 정비사업(정곡천) | 6,150,000 | |
| 2023-08-23 | 신등면 | 준공금 | 신등면 청춘문화센터 탁구장 보수공사 | 9,181,000 | |
| 2023-08-22 | 생초면 | 준공금 | 생림마을 안길 정비공사 | 16,228,000 | |
| 2023-08-22 | 생비량면 | 준공금 | 하능천 외2개소 세천 정비공사 시행 | (주)명광건설 | 5,297,000 | 
| 2023-08-21 | 신등면 | 준공금 | 사계마을 용수로 벽체공사 | (주)명광건설 | 6,781,000 | 
| 2023-08-21 | 본청 | 준공금 | 산업(농공)단지 주변 환경정비사업 시행 | (주)남산조경 | 18,190,000 | 
| 2023-08-21 | 차황면 | 준공금 | 신기마을 농로 확포장공사 시행 및 관급자재구입 | 33,833,000 | |
| 2023-08-21 | 신안면 | 준공금 | 소이(태계)마을 배수 개선공사 | 9,033,000 | |
| 2023-08-21 | 신안면 | 준공금 | 신안 그라운드골프장 주변 정비사업 | 7,544,000 | 






