공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-14 | 금서면 | 준공금 | 자혜공원 풀베기 2차 공사 | (주)우리조경건설 | 3,201,000 | 
| 2023-08-14 | 금서면 | 준공금 | 2023년 행락철 도로변 풀베기 공사 | (주)서라벌조경 | 17,910,000 | 
| 2023-08-14 | 생초면 | 노무비 | 대포양수장 관로 교체 이설 공사 | 2,629,000 | |
| 2023-08-14 | 차황면 | 준공금 | 양곡천 정비공사 | 19,221,000 | |
| 2023-08-11 | 금서면 | 준공금 | 군도15호선 주상지구 배수개선 공사 | 21,314,000 | |
| 2023-08-11 | 생초면 | 준공금 | 화촌마을 폐비닐집하장 보수공사 견적 시행 | 7,850,000 | |
| 2023-08-11 | 오부면 | 준공금 | 소룡산 진입도로 예초작업 | 3,626,000 | |
| 2023-08-11 | 산청읍 | 준공금 | 내부마을 상수도 노후관로 교체공사 | 11,390,000 | |
| 2023-08-11 | 신등면 | 준공금 | 관이마을 무선방송 시스템 설치공사 | (주)반도전기통신 | 8,307,000 | 
| 2023-08-10 | 신안면 | 준공금 | 신안 도시계획도로 주차선 도색 외 2건 설치사업 시행 | 5,210,000 | 






