공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 생비량면 | 준공금 | 봉두마을 외4개소 농업용 수도관 보수공사 시행 | 6,228,000 | |
| 2023-08-02 | 차황면 | 준공금 | 시장마을 상수도 누수관로 및 수도계량기 교체공사 | 8,600,000 | |
| 2023-08-02 | 차황면 | 준공금 | 상법마을 상수도 누수관로 교체공사 | 3,579,000 | |
| 2023-08-02 | 차황면 | 준공금 | 신기마을 농업용 수중펌프 교체공사 | 대경펌프공업 | 3,100,000 | 
| 2023-07-31 | 단성면 | 준공금 | 백운천(백운지구) 지방하천 정비공사 | (주)명광건설 | 119,338,000 | 
| 2023-07-31 | 단성면 | 준공금 | 금만(솔섬)마을 상수도 암반관정 개발공사 | 삼정이엔지건설(주) | 18,236,000 | 
| 2023-07-31 | 산청읍 | 준공금 | 병정마을 외 1개소 상수도 긴급보수공사 | 6,160,000 | |
| 2023-07-28 | 본청 | 준공금 | 동의보감촌 노후상수도시설 보수공사 시행 | 18,920,000 | |
| 2023-07-28 | 단성면 | 준공금 | 소남마을 용수로 정비공사 외 2개소 견적시행 | 7,728,000 | |
| 2023-07-28 | 단성면 | 준공금 | 소귀마을 배수로정비공사(견적시행) | 금강건설(주) | 6,296,000 | 






