공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 단성면 | 준공금 | 매화정마을 제수변 교체공사 외 3건 견적시행 | 성운건설(주) | 8,682,000 | 
| 2023-07-13 | 본청 | 노무비 | 특리지구 관광체험시설 부지조성사업(2차분) 시행 | 19,030,000 | |
| 2023-07-13 | 신등면 | 준공금 | 2023년 신등면 저수지 풀베기 정비사업 | 11,308,000 | |
| 2023-07-13 | 신등면 | 준공금 | 사계마을 외 7개소 상수도 긴급보수공사 | 9,169,000 | |
| 2023-07-12 | 본청 | 노무비 | 전통한방휴양관광지 보행로 개선 및 조경공사 시행 | 16,373,500 | |
| 2023-07-12 | 생비량면 | 노무비 | 「금무들산 산불감시초소 주변정비사업」시행 | 10,395,000 | |
| 2023-07-12 | 생비량면 | 준공금 | 생비량면 주요 도로변 풀베기 사업 | 15,840,000 | |
| 2023-07-12 | 생비량면 | 준공금 | 면 소재지 꽃길 미관 정비 시행 | 5,111,000 | |
| 2023-07-12 | 산청읍 | 준공금 | 2023년 지방하천(정곡천) 풀베기 사업 | 5,020,000 | |
| 2023-07-12 | 산청읍 | 준공금 | 모고마을 농업용 관정 수중펌프 교체공사 | 대경펌프공업 | 4,490,000 | 






