공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | 금서면 | 준공금 | 방곡마을 외 2개소 용배수로 정비 공사 | (주)창신건설 | 4,845,000 | 
| 2023-07-10 | 금서면 | 준공금 | 수철 가재골 세천 주변 정비 공사 | (주)한빛건설 | 4,636,000 | 
| 2023-07-10 | 금서면 | 준공금 | 사평마을 외 1개소 용배수로 퇴적물 제거 공사 | (주)한빛건설 | 3,462,000 | 
| 2023-07-07 | 신등면 | 준공금 | 봉계마을 용배수로 정비공사 | 주식회사 금도건설 | 69,950,000 | 
| 2023-07-07 | 금서면 | 준공금 | 향양마을 가로수 조성사업 | (주)서라벌조경 | 15,102,000 | 
| 2023-07-07 | 신안면 | 준공금 | 2023 원지강변 데크길 유지 및 보수사업 시행 | 4,590,000 | |
| 2023-07-06 | 금서면 | 준공금 | 2023년 춘계 지방하천 제방 풀베기 공사 | 4,745,000 | |
| 2023-07-06 | 금서면 | 준공금 | 2023년 춘계 지방하천 제방 풀베기 공사 | 15,000,000 | |
| 2023-07-06 | 금서면 | 준공금 | 신아지구 농로 및 배수로 개량 공사 | (주)국제건설 | 12,039,000 | 
| 2023-07-05 | 생초면 | 준공금 | 구평마을 세천 복개공사 | 동우건설(주) | 12,395,000 | 






