공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 생초면 | 준공금 | 하촌마을 농로정비공사 | (주)명광건설 | 30,000,000 | 
| 2023-06-28 | 생초면 | 준공금 | 계남마을 박공예 농원 주변환경 개선사업 | 대호토건(주) | 43,893,000 | 
| 2023-06-28 | 생초면 | 준공금 | 계남마을 박공예 농원 주변환경 개선사업 | 대호토건(주) | 730,000 | 
| 2023-06-27 | 신등면 | 준공금 | 장승배기생태공원 쉼터 벤치 시설물 개선공사 | (주)아이디어사 | 30,536,000 | 
| 2023-06-27 | 생비량면 | 준공금 | 대둔마을 안길 정비사업 시행 | 73,714,000 | |
| 2023-06-27 | 생비량면 | 준공금 | 방골마을 진입교량 확장공사 시행 | 18,868,000 | |
| 2023-06-27 | 생비량면 | 준공금 | 생비량면 다람쥐공원 공원등 설치공사 시행 | 26,495,440 | |
| 2023-06-27 | 산청읍 | 준공금 | 모고마을 싹싹골 농로 확포장공사 | 16,690,000 | |
| 2023-06-27 | 신안면 | 준공금 | 2023년 춘계 양천 제방 풀베기사업 시행 | 19,920,000 | |
| 2023-06-27 | 신안면 | 준공금 | 원지 2구 볼라드 설치 외 1건 수리수선 시행 | 3,080,000 | 






