공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 생비량면 | 준공금 | 2023년 생비량면 저수지 풀베기 사업 시행 | 6,400,000 | |
| 2023-06-21 | 생비량면 | 준공금 | 2023년 생비량면 저수지 풀베기 사업 시행 | 3,826,000 | |
| 2023-06-21 | 본청 | 선금 | 한방자연휴양림 보완사업(법면보호) 시행 | 45,100,000 | |
| 2023-06-21 | 본청 | 선금 | 한방자연휴양림(보완사업) 숲속의집 환경개선공사(건축) | 35,000,000 | |
| 2023-06-21 | 금서면 | 준공금 | 신촌 지적거리골 농로 정비 공사 | (주)한빛건설 | 6,600,000 | 
| 2023-06-21 | 단성면 | 준공금 | 덕천강(자양지구) 제방도로 정비공사 | (주)태우건설 | 15,576,000 | 
| 2023-06-21 | 생초면 | 준공금 | 내곡마을 용수로 정비공사 | 동우건설(주) | 15,701,000 | 
| 2023-06-21 | 오부면 | 준공금 | 내평마을 골다리골 용배수로 정비공사 시행 | 동우건설(주) | 17,256,000 | 
| 2023-06-21 | 본청 | 선금 | 산청전통한방휴양관광지 체험관(대장간) 증축 공사(건축) | (주)토지종합건설 | 57,900,000 | 
| 2023-06-21 | 차황면 | 준공금 | 신기마을 뚝방길 2공구 포장공사 시행 | (주)경도건설 | 5,831,000 | 






