공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-16 | 단성면 | 준공금 | 소귀마을 배수로 정비공사 | (주)화영산업 | 19,291,000 | 
| 2023-06-16 | 산청읍 | 준공금 | 척지마을 섯밭들 용수로 외 2개소 정비공사 | (주)한빛건설 | 18,230,000 | 
| 2023-06-16 | 단성면 | 준공금 | 저호마을 농로 법면 보강공사 | 20,270,000 | |
| 2023-06-16 | 단성면 | 준공금 | 도평마을 경작로 정비공사 | 14,176,000 | |
| 2023-06-16 | 본청 | 준공금 | 신등배수지 계측제어설비 개선공사 시행 | 16,253,820 | |
| 2023-06-16 | 단성면 | 준공금 | 수산마을 농로 및 배수로 정비공사 | 16,190,000 | |
| 2023-06-16 | 단성면 | 준공금 | 백운소류지 권양기 보수공사 외 1개소 견적시행 | 4,203,000 | |
| 2023-06-16 | 금서면 | 준공금 | 2023년 야외운동기구 정비사업 시행 | 2,850,000 | |
| 2023-06-15 | 차황면 | 준공금 | 매곡마을 배수로 정비공사 | 14,844,410 | |
| 2023-06-15 | 오부면 | 준공금 | 신촌마을 판정들 용배수로 정비공사 시행 | 18,226,000 | 






