공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 금서면 | 준공금 | 향양(필봉) 소하천 위험도로 주변 정비 공사 | 성운건설(주) | 138,490 | 
| 2022-12-23 | 금서면 | 준공금 | 향양(필봉) 소하천 위험도로 주변 정비 공사 | 성운건설(주) | 2,048,930 | 
| 2022-12-23 | 금서면 | 준공금 | 향양(필봉) 소하천 위험도로 주변 정비 공사 | 성운건설(주) | 3,672,990 | 
| 2022-12-23 | 금서면 | 준공금 | 향양(필봉) 소하천 위험도로 주변 정비 공사 | 성운건설(주) | 4,356,590 | 
| 2022-12-23 | 신등면 | 준공금 | 두곡 소하천 주변 배수로 정비공사 | (주)우진건설 | 9,043,000 | 
| 2022-12-23 | 신등면 | 준공금 | 사정 및 봉계마을 배수로 정비공사 | (주)우진건설 | 6,133,000 | 
| 2022-12-23 | 차황면 | 준공금 | 상법마을 상수도 누수공사 | 성운건설(주) | 3,171,000 | 
| 2022-12-23 | 차황면 | 준공금 | 시장마을 계량기 교체 공사(면사무소 앞) | 성운건설(주) | 2,182,000 | 
| 2022-12-23 | 신등면 | 준공금 | 2022년 신등면 모례, 율현마을 데크 철거 사업 | (주)우리조경건설 | 4,493,000 | 
| 2022-12-23 | 신등면 | 준공금 | 모례마을 배수로 보강공사 | (주)국제건설 | 7,940,000 | 


