공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 생초면 | 준공금 | 율촌마을 남포지들 배수로 정비공사 시행 | (주)영진산업개발 | 15,790,000 | 
| 2022-12-20 | 단성면 | 준공금 | 단성면 소재지권 야간경관 조명등 설치공사 견적 시행 | (주)경남전기 | 4,750,000 | 
| 2022-12-20 | 차황면 | 준공금 | 시장마을 상수도공사(장위리8번지) | 성운건설(주) | 6,097,000 | 
| 2022-12-20 | 차황면 | 준공금 | 시장마을 상수도 관로매설 공사(장위리166-3) | 성운건설(주) | 4,500,000 | 
| 2022-12-20 | 금서면 | 준공금 | 평촌마을 진입로 수해복구 공사 | (주)건우건설 | 15,004,000 | 
| 2022-12-20 | 신안면 | 준공금 | 내고지구 기계화 경작로 확포장공사 | (주)건우건설 | 72,110 | 
| 2022-12-20 | 신안면 | 준공금 | 내고지구 기계화 경작로 확포장공사 | (주)건우건설 | 28,714,890 | 
| 2022-12-20 | 신등면 | 준공금 | 장천마을 농로 개설공사 | (주)우인건설 | 25,728,000 | 
| 2022-12-20 | 신안면 | 준공금 | 소이(곡소) 배수로 정비공사 | 아진건설(주) | 11,525,000 | 
| 2022-12-20 | 오부면 | 준공금 | 양촌마을 안길 확포장공사 시행 | 6,380,000 | 


