공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 단성면 | 준공금 | 2022년 하반기 노후주택 위험전기시설 개선사업 시행 | (주)은성전기 | 7,011,000 | 
| 2022-12-19 | 단성면 | 준공금 | 소남지구 가뭄대비 용수개발사업 전기공사 | (주)은성전기 | 4,641,000 | 
| 2022-12-16 | 삼장면 | 준공금 | 석남마을 누수 복구공사 견적 시행 | 성운건설(주) | 1,230,000 | 
| 2022-12-16 | 차황면 | 준공금 | 시장마을 상수도 누수 공사 | 성운건설(주) | 1,518,000 | 
| 2022-12-16 | 차황면 | 준공금 | 시장마을 상수도 누수공사 시행 | 성운건설(주) | 2,812,000 | 
| 2022-12-16 | 삼장면 | 노무비 | 석남 물만골천 정비공사 시행 | 동국건설(주) | 13,255,000 | 
| 2022-12-16 | 단성면 | 준공금 | 도평마을 안길 및 주차장 정비공사 | (주)화영산업 | 28,194,000 | 
| 2022-12-16 | 산청읍 | 준공금 | 척지마을 농업용 암반관정 개발공사 | 한국건설(주) | 17,721,000 | 
| 2022-12-16 | 오부면 | 준공금 | 대현 벌들지구 농업용 암반관정 전기공사 시행 | 3,162,000 | |
| 2022-12-16 | 산청읍 | 준공금 | 외부마을 안길 배수로 정비공사 | 13,410,000 | 


